Hinnat
Kauden 2026-2027 jäsen- ja harjoitusmaksut
Ryhmä | Harjoitus | Hinta/ syksy | Hinta/ kevät |
|---|---|---|---|
Jäsenmaksu vuosi | 30 € | ||
Jäsenmaksu kevät | 15 € | ||
Minit | 1 | 269 € | 269 € |
Maxit | 1 | 269 € | 269 € |
Alkeisryhmät | 1 | 224 € | 224 € |
Alkeisryhmät | 2 | 387 € | 387 € |
(Alkeisryhmät + akrobatia) | 2 | 387 € | 387 € |
Harrastetasot 1-6 | 2 | 387 € | 387 € |
(Tasot 1-6 + akrobatia) | 3 | 492 € | 492 € |
Jatkoryhmät | 1 | 224 € | 224 € |
(Jatkoryhmät + akrobatia) | 2 | 387 € | 387 € |
Lasten harraste | 1 | 224 € | 224 € |
(Lasten harraste + akrobatia | 2 | 387 € | 387 € |
Nuorten harraste | 1 | 224 € | 224 € |
(Nuorten harraste + akrobatia) | 2 | 387 € | 387 € |
Temppuryhmät | 1 | 224 € | 224 € |
Aikuisten ryhmät | 1 | 239 € | 239 € |
Aikuisten ryhmät | 2 | 398 € | 398 € |
Akrobatiavoimistelu | 1 | 224 € | 224 € |
Kurssimaksuista myönnetään 10% sisaralennus samassa taloudessa asuville perheenjäsenille. Alennus lasketaan edullisemmasta maksusta.
Alaikäisten harrastajien ei tarvitse maksaa uimahallin sisäänpääsymaksua, mutta 18-vuotta täyttäneiden pitää sisäänpääsymaksu maksaa.
Kauden harrastusmaksu suhteutetaan jäljellä olevien harjoituksen mukaan, jos harrastaja liittyy mukaan kesken kauden.
Ilmoittautumisen yhteydessä muodostuu kauden jäsenmaksu ja harrastusmaksut jaetaan kaudella neljään yhtä suureen osaan.