Suomen mestaruuskilpailut (aikuiset, nuoret ja ikäkausi), sekä muut kansalliset ikäsarjakilpailut
Suomen mestaruuskilpailuissa hypätään World Aquatics sääntöjen ja sarjavaatimusten mukaan ikäsarjoissa; tytöt ja pojat, naiset ja miehet omissa sarjoissaan. Lisäksi D-ikäsarjat Uimaliiton sääntöjen mukaan.
Suomen mestaruuskilpailut ja muut kansalliset ikäsarjakilpailut on tarkoitettu ensisijaisesti KV- ja SM-ryhmien hyppääjille, mutta valmentajan suosituksella myös valmennustasoryhmien tai aikuisten jatkoryhmän hyppääjät voivat osallistua.
Ikäsarjat:
D-tytöt ja D-pojat: kilpailuvuonna 11 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat
C-tytöt ja C-pojat: kilpailuvuonna 12-13 vuotta täyttävät (yleensä C-sarjan kilpailuihin saavat osallistua myös nuoremmat)
B-tytöt ja B-pojat: kilpailuvuonna 14-15 vuotta täyttävät
A-tytöt ja A-pojat: kilpailuvuonna 16-18 vuotta täyttävät
Naiset ja miehet: avoin
Hyppyvaatimukset:
Ikä | Tytöt/naiset | Pojat/miehet |
D-sarja (alle 11v) | Kaikki telineet: 6 hyppyä 3 eri hyppyryhmästä, vähintään 4 pää edellä veteen tulevaa. Voi sisältää 100, 200. Krs käytössä 3m, 5m & 7,5m. | |
C-sarja (alle 13v) | 1m ja 3m: 5+2 hyppyä, krs: 4+2 hyppyä (käytössä 5m & 7,5m) | 1m ja 3m: 5+3 hyppyä, krs: 4+3 hyppyä (käytössä 5m & 7,5m) |
B-sarja (alle 15v) | 1m ja 3m: 5+3 hyppyä, krs: 4+3 hyppyä, 5 hyppyryhmästä (käytössä 5m, 7,5m & 10m) | 1m ja 3m: 5+4 hyppyä, krs: 4+4 hyppyä, 5 hyppyryhmästä (käytössä 5m, 7,5m & 10m) |
A-sarja (alle 18v) | 1m ja 3m: 5+4 hyppyä, krs: 4+4 hyppyä, 5 hyppyryhmästä (käytössä 5m, 7,5m & 10m) | 1m ja 3m: 5+5 hyppyä, krs: 4+5 hyppyä, 6 hyppyryhmästä (käytössä 5m, 7,5m & 10m) |
Avoin/aikuiset | 1m, 3m ja krs: 5 hyppyä eri hyppyryhmistä, ilman vaikeusasterajaa. Krs käytössä 5m, 7,5m & 10m. | 1m ja 3m: 6 hyppyä 5 eri hyppyryhmästä, ilman vaikeusasterajaa, krs: 6 hyppyä 6 eri hyppyryhmästä, ilman vaikeusasterajaa (käytössä 5m, 7,5m & 10m) |

